奈良市勤労者総合福祉センター申込み状況
会議室B 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | ||||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | ||||||
5日(金) | ||||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | × | × | ||||
10日(水) | ||||||
11日(木・祝) | ||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | ||||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | ||||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | ||||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) |
[ カテゴリー: ]
テニスコート 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | コート | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
2日(火) | 西 | ||||||
東 | × | × | |||||
3日(水) | 西 | × | × | × | |||
東 | × | × | × | ||||
4日(木) | 西 | × | × | ||||
東 | × | × | |||||
5日(金) | 西 | × | × | × | |||
東 | × | × | × | ||||
6日(土) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
7日(日) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
8日(月) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
9日(火) | 西 | × | × | × | |||
東 | × | ||||||
10日(水) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | ||
11日(木・祝) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | ||
12日(金) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
13日(土) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
14日(日) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
15日(月) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
16日(火) | 西 | × | × | × | |||
東 | × | × | |||||
17日(水) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | ||
18日(木) | 西 | × | × | ||||
東 | × | × | |||||
19日(金) | 西 | × | × | ||||
東 | |||||||
20日(土) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
21日(日) | 西 | × | × | × | × | × | |
東 | × | × | × | × | × | ||
22日(月) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
23日(火) | 西 | ||||||
東 | |||||||
24日(水) | 西 | × | × | × | × | × | |
東 | × | × | × | × | |||
25日(木) | 西 | × | |||||
東 | × | ||||||
26日(金) | 西 | ||||||
東 | |||||||
27日(土) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | × | × | |
28日(日) | 西 | × | × | × | × | × | × |
東 | × | × | × | × | |||
29日(月) | 西 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
東 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(火) | 西 | ||||||
東 | |||||||
31日(水) | 西 | × | × | × | × | × | |
東 | × | × | × | × |
[ カテゴリー: ]
実習室 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 窯 利用 |
9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | |||||||
3日(水) | 陶芸教室 | 陶芸教室 | |||||
4日(木) | |||||||
5日(金) | × | ||||||
6日(土) | |||||||
7日(日) | |||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | × | ||||||
10日(水) | 陶芸教室 | 陶芸教室 | |||||
11日(木・祝) | |||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | |||||||
14日(日) | |||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | |||||||
17日(水) | × | ||||||
18日(木) | × | ||||||
19日(金) | × | ||||||
20日(土) | × | ||||||
21日(日) | × | × | × | × | |||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | × | × | |||||
24日(水) | × | 陶芸教室 | 陶芸教室 | ||||
25日(木) | × | ||||||
26日(金) | × | × | |||||
27日(土) | × | ||||||
28日(日) | × | × | × | × | × | ||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | × | ||||||
31日(水) | × | 陶芸教室 | 陶芸教室 | 陶芸教室 | 陶芸教室 |
[ カテゴリー: ]
研修室B 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | ||||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | ||||||
5日(金) | ||||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | ||||||
10日(水) | ||||||
11日(木・祝) | ||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | ||||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | ||||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | ||||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) |
[ カテゴリー: ]
ワークスペース 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | ||||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | ||||||
5日(金) | ||||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | ||||||
10日(水) | ||||||
11日(木・祝) | ||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | ||||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | ||||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | ||||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) |
[ カテゴリー: ]
リハーサル室 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | ||||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | ||||||
5日(金) | ||||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | ||||||
10日(水) | ||||||
11日(木・祝) | ||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | ||||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | ||||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | ||||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) |
[ カテゴリー: ]
会議室A 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | コート | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
2日(火) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
3日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
4日(木) | 北 | ||||||
南 | × | × | 韓国語教室 | 韓国語教室 | |||
5日(金) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
6日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
7日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
8日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
9日(火) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
10日(水) | 北 | 椅子ヨガ教室 | 椅子ヨガ教室 | ||||
南 | × | ||||||
11日(木・祝) | 北 | ||||||
南 | |||||||
12日(金) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
13日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
14日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
15日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
16日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
17日(水) | 北 | 椅子ヨガ教室 | 椅子ヨガ教室 | ||||
南 | |||||||
18日(木) | 北 | ||||||
南 | × | 韓国語教室 | 韓国語教室 | ||||
19日(金) | 北 | ||||||
南 | |||||||
20日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
21日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
22日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
23日(火) | 北 | × | |||||
南 | × | ||||||
24日(水) | 北 | 椅子ヨガ教室 | 椅子ヨガ教室 | ||||
南 | |||||||
25日(木) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
26日(金) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
27日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
28日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
29日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(火) | 北 | × | × | ||||
南 | × | × | |||||
31日(水) | 北 | ||||||
南 |
[ カテゴリー: ]
研修室A 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | × | |||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | 実用ペン字教室 | 実用ペン字教室 | 韓国語教室 | 韓国語教室 | ||
5日(金) | × | 韓国語教室 | 韓国語教室 | |||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | ||||||
10日(水) | × | |||||
11日(木・祝) | ||||||
12日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | × | |||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | 実用ペン字教室 | 実用ペン字教室 | 韓国語教室 | 韓国語教室 | ||
19日(金) | × | 韓国語教室 | 韓国語教室 | |||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | × | |||||
25日(木) | 書道教室 | 書道教室 | ||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) | × | × |
[ カテゴリー: ]
和室 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 場所 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
2日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
3日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
4日(木) | 北 | ヨガ教室 | |||||
南 | ヨガ教室 | ||||||
5日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
6日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
7日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
8日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
9日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
10日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
11日(木・祝) | 北 | × | |||||
南 | × | ||||||
12日(金) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
13日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
14日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
15日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
16日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
17日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
18日(木) | 北 | ヨガ教室 | × | ||||
南 | ヨガ教室 | × | |||||
19日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
20日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
21日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
22日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
23日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
24日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
25日(木) | 北 | ヨガ教室 | × | ||||
南 | ヨガ教室 | × | |||||
26日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
27日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
28日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
29日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(火) | 北 | ||||||
南 | × | ||||||
31日(水) | 北 | ||||||
南 |
[ カテゴリー: ]
多目的スペース 8月申込状況
2022/07/21 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(火) | ||||||
3日(水) | ||||||
4日(木) | × | |||||
5日(金) | ||||||
6日(土) | ||||||
7日(日) | ||||||
8日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(火) | ||||||
10日(水) | ||||||
11日(木・祝) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(金) | ||||||
13日(土) | ||||||
14日(日) | ||||||
15日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | ||||||
17日(水) | ||||||
18日(木) | ||||||
19日(金) | ||||||
20日(土) | ||||||
21日(日) | ||||||
22日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(火) | ||||||
24日(水) | ||||||
25日(木) | ||||||
26日(金) | ||||||
27日(土) | ||||||
28日(日) | ||||||
29日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | ||||||
31日(水) |
[ カテゴリー: ]