奈良市勤労者総合福祉センター申込み状況 - 和室 -
和室 7月申込状況
2022/06/23 09:00
日付 | 場所 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
2日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
3日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
4日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
5日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
6日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
7日(木) | 北 | × | |||||
南 | × | ||||||
8日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
9日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
10日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
11日(月) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
12日(火) | 北 | ||||||
南 | |||||||
13日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
14日(木) | 北 | ヨガ教室 | × | ||||
南 | ヨガ教室 | × | |||||
15日(金) | 北 | ||||||
南 | |||||||
16日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
17日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
18日(月・祝) | 北 | ||||||
南 | |||||||
19日(火) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
20日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
21日(木) | 北 | ヨガ教室 | × | × | × | ||
南 | ヨガ教室 | × | |||||
22日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
23日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
24日(日) | 北 | ||||||
南 | |||||||
25日(月) | 北 | ||||||
南 | |||||||
26日(火) | 北 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
南 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
27日(水) | 北 | ||||||
南 | |||||||
28日(木) | 北 | ヨガ教室 | × | ||||
南 | ヨガ教室 | × | |||||
29日(金) | 北 | ピラティス教室 | |||||
南 | ピラティス教室 | ||||||
30日(土) | 北 | ||||||
南 | |||||||
31日(日) | 北 | ||||||
南 |
[ カテゴリー: ]