奈良市勤労者総合福祉センター申込み状況 - 研修室B -
研修室B 7月申込状況
2022/06/23 09:00
日付 | 9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | ||||||
2日(土) | ||||||
3日(日) | ||||||
4日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(火) | ||||||
6日(水) | ||||||
7日(木) | ||||||
8日(金) | ||||||
9日(土) | ||||||
10日(日) | ||||||
11日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(火) | ||||||
13日(水) | ||||||
14日(木) | ||||||
15日(金) | ||||||
16日(土) | ||||||
17日(日) | ||||||
18日(月・祝) | ||||||
19日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(水) | ||||||
21日(木) | ||||||
22日(金) | ||||||
23日(土) | ||||||
24日(日) | ||||||
25日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26日(火) | ||||||
27日(水) | ||||||
28日(木) | ||||||
29日(金) | ||||||
30日(土) | × | × | ||||
31日(日) |
[ カテゴリー: ]