奈良市勤労者総合福祉センター申込み状況 - 実習室 -
実習室 6月申込状況
2022/09/15 09:00
日付 | 窯 利用 |
9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | |||||||
2日(金) | |||||||
3日(土) | |||||||
4日(日) | |||||||
5日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(火) | |||||||
7日(水) | × | ||||||
8日(木) | × | × | |||||
9日(金) | × | ||||||
10日(土) | × | ||||||
11日(日) | × | ||||||
12日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(火) | × | ||||||
14日(水) | × | 陶芸教室 | 陶芸教室 | ||||
15日(木) | × | ||||||
16日(金) | × | ||||||
17日(土) | × | ||||||
18日(日) | × | ||||||
19日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(火) | |||||||
21日(水) | 陶芸教室 | 陶芸教室 | |||||
22日(木) | × | ||||||
23日(金) | |||||||
24日(土) | × | × | |||||
25日(日) | |||||||
26日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27日(火) | × | ||||||
28日(水) | × | ||||||
29日(木) | × | ||||||
30日(金) | × |
[ カテゴリー: ]