施設のあらまし
名 称 | 奈良市勤労者総合福祉センター |
---|---|
所 在 | 奈良市佐保台西町115番地 |
開 館 | 1991(平成3)年5月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
規 模 | 地上3階建 |
建築面積 | 2,114.78m2 |
延床面積 | 3,290.74m2 |
(2023年4月1日以降)
階 | 室名 | 面積(m2) | 定員(人) | 主な設備等 |
---|---|---|---|---|
1F | 多目的ホール(北・南) | 518 |
400
|
講演ステージ、グランドピアノ、姿見、 バレーボール(1面)、バトミントン(2面)、卓球 |
ワークスペース | 68 | 17 | ||
リハーサル室 | 44 | 15 | アップライトピアノ、レーザー/DVDカラオケ | |
更衣室(男女各) | 23 | – | コインロッカー | |
コミュニティラウンジ | 50 | – | 自動販売機・コピー機ほか | |
レストルーム | 30 | – | 保育室としてもご利用いただけます。 | |
2F | 会議室A(北・南) | 79 | 各18 | 分割利用可能 スクリーン、ホワイトボード |
研修室A | 78 | 48 | スクリーン、ホワイトボード、ビデオ | |
和室(北) | 38 | 18 | 和机 | |
和室(南) | 38 | 18 | 和机 | |
多目的スペース | 38 | 8 | 姿見鏡 | |
3F | 技能講習室 | 69 | 22 | パソコン、スクリーン、ホワイトボード |
研修室B | 88 | 48 | スクリーン、ホワイトボード、ビデオ | |
実習室 | 79 | 30 | 作業用テーブル、ホワイトボード、焼窯、ろくろ | |
会議室B | 40 | 16 | 円形テーブル、ホワイトボード | |
屋
外
|
テニスコート(西・東) | 1,722 | ‐ | 2面(人工芝)、夜間照明設備 |
駐車場 | 1,560 | – | 収容62台 |